Viticulture & Viniculture
Common Characteristics
Something to keep in mind is that Pinot Gris and Pinot Grigio are almost completely different wines, even though they are biologically the same grape.
| Pinot Grigio | Pinot Gris | |
|---|---|---|
| Regions | Alto Adige, Veneto, Friuli, Trentino, IT; California,; | Alsace, Fr, Oregon, Washington |
| Color | Pale Straw | Pale Gold |
| Aromas | Dusty mineral, faint citrus and honeycrisp apple (think Flinstones Vitamins!) | Ripe pears, orange blossom, honeysuckle, baked macintosh apples, spice |
| Body | Medium light to medium | Medium to full |
| Acidity | Medium minus to medium | Medium to medium plus |
| Alcohol | Medium | Meedium to medium minus |
| Flavors | Lean, refreshing- crisp citrusy & dry subtle lemon zest & acidity | Ripe flavors mirror the aromas, fuller body, juicy, mineral driven: |
| Favorite Producers | Alois Lageder Pinot Grigio Terlano Pinot Grigio |
Cooper Mountain Pinot Gris; Trimbach Pinot Gris |